| Nombre De La Marca: | AIKE POWER |
| Número De Modelo: | Ay880 |
| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | USD |
| Condiciones De Pago: | LC, T/T |
| Capacidad De Suministro: | 20 juegos/m |
Generador Diésel de 800 Kva, Generador Diésel Silencioso, Generador Marino
Grupo electrógeno Yuchai de alto voltaje YC6TH1070-D31
50HZ/1500RPM, 380/220V, 400/230V, 415/240V se puede ajustar, tipo abierto, tipo a prueba de intemperie o tipo insonorizado, tipo remolque y así sucesivamente.
También hay 60HZ/1800RPM, el voltaje es 220/127V, 380/220V, 440/254V pueden ser opcionales
ATS puede ser opcional, hay marcas ABB, Schneider Electric, SOCOMEC y Delixi.
Marca del controlador: UK Deepsea, Czech ComAp, Denmark DEIF, Smartgen China
Composición estándar del generador:
Especificaciones técnicas:
| Grupo electrógeno | Modelo de grupo electrógeno | AY880 | |
|---|---|---|---|
| Potencia nominal (KW/KVA) | 640/800 | ||
| Potencia en espera (KW/KVA) | 710/880 | ||
| Amperímetro nominal (A) | 1160 | ||
| motor | Datos generales | Modelo de motor | YC6TH1070-D31 |
| Potencia principal (KW/KVA) | 715/894 | ||
| Potencia en espera (KW/KVA) | 787/984 | ||
| Número de cilindros y configuración | 6 cilindros en línea | ||
| Diámetro x Carrera (mm) | 200*210 | ||
| Cilindrada (l) | 28.14 | ||
| Relación de compresión | 14:1 | ||
| Tipo de gobernador | Arranque eléctrico | ||
| RPM nominales | 1500 | ||
| Sistema de escape | Flujo de gas de escape (m³/min) | 33 | |
| Temperatura máxima de gas de escape (°C) | 550 | ||
| Presión de contrapresión de escape máxima (KPA) | 10 | ||
| Sistema de admisión de aire | Tipo de aspiración | Intercooler turboalimentado | |
| Depresión máxima de admisión (KPA) | 12 | ||
| Volumen de aire de combustión (m³/min) | 33 | ||
| Sistema de combustible | Consumo de combustible nominal (l/h) | 50.4 | |
| Consumo de combustible al 75% (l/h) | 37.4 | ||
| Sistema de lubricación | Capacidad total de aceite (l) | 21 | |
| Temperatura máxima admisible del aceite (°C) | 97 | ||
| Presión de aceite a RPM nominales (KPA) | 345-413 | ||
| Sistema de refrigeración | Capacidad total de refrigerante (l) | 10 | |
| Temperatura máxima del refrigerante (°C) | 550 | ||
| Flujo de aire de enfriamiento del ventilador (m³/min) | 125 | ||
| Alternador | Modelo de alternador | AK-640-4 | |
| Voltaje nominal (V) | 400/230 | ||
| Capacidad nominal (KW/KVA) | 640/800 | ||
| Eficiencia (%) | 87.5% | ||
| Factor de potencia | 0.8 | ||
| Tipo de excitación | Autoexcitador sin escobillas, AVR | ||
| Regulación de voltaje | ±0.5% | ||
| Número de fases | 3 fases 4 hilos | ||
| Clase de cerramiento | IP23 | ||
| Clase de aislamiento | H | ||
| Batería | Capacidad nominal (AH) | 4X150AH 12V | |
| Dimensiones | Dimensiones del grupo electrógeno (LXWXH) | 4731x1500x2100 | |
| Peso | Peso neto del grupo electrógeno (kg) | 7228 | |
Preguntas frecuentes