Nombre De La Marca: | AIKE POWER |
Número De Modelo: | Aplicación de las normas de seguridad |
Cuota De Producción: | 1 |
Precio: | negotiate |
Capacidad De Suministro: | 1000 juegos/m |
Grupo electrógeno diésel Perkins de 1375 kVA, grupo electrógeno diésel Perkins, grupo electrógeno Perkins
Motor diésel Perkins, grupo electrógeno diésel 50 HZ/1500 RPM, 380/220 V, 400/230 V, 415/240 V ajustable, tipo abierto, tipo resistente a la intemperie o tipo insonorizado, tipo remolque, etc.
También tiene 60 HZ/1800 RPM, el voltaje es 220/127 V, 380/220 V, 440/254 V opcional
Hay Perkins de China, Reino Unido, EE. UU. e India, todo depende del modelo requerido.
ATS puede ser opcional
Marca del controlador: Reino Unido Deepsea, República Checa ComAp, Dinamarca DEIF, Smartgen China
Composición estándar del generador:
Grupo electrógeno | Modelo del grupo electrógeno |
AP1375 |
Potencia nominal (KW/KVA) | 1000/1250 | |
Potencia en espera (KW/KVA) | 1100/1375 | |
Amperímetro nominal (A) | 1804 | |
Motor diésel | Modelo del motor | 4012-46TWG2A |
Potencia principal (KW) | 1097 | |
Potencia en espera (KW) | 1207 | |
Diámetro X Carrera (mm) | 160X190 | |
Número de cilindros y configuración | 12V | |
Cilindrada (l) | 45.8 | |
Relación de compresión | 13.6:1 | |
Aspiración | Turboalimentado y post-enfriado | |
Depresión máxima de admisión (mbar) | 6 | |
Volumen de aire de combustión (m³/min) | 91 | |
Contrapresión máxima de escape (mbar) | 10 | |
Flujo de gas de escape (m³/min) | 245 | |
Temperatura máxima de los gases de escape (℃) | 460 | |
Refrigeración | Refrigerado por agua con radiador | |
Flujo de aire de refrigeración del ventilador (m³/min) | 1380 | |
Capacidad total de refrigerante (l) | 235 | |
Temperatura máxima del refrigerante (℃) | 96 | |
Temperatura máxima de aceite permitida (℃) | 105 | |
Capacidad total de aceite (l) | 178 | |
Consumo nominal de combustible (l/h) | 265 | |
Tipo de regulación | Regulador eléctrico | |
Alternador | Voltaje nominal (V) | 400/230 |
Modelo del alternador | LSA50.2M6 | |
Capacidad nominal (KW/KVA) | 1030/1287.5 | |
Eficiencia (%) | 94.7% | |
Factor de potencia | 0.8 retrasado | |
Tipo de excitación | PMG, DVR | |
Regulación de voltaje | ±0.5% | |
Número de fases | 3 fases 4 hilos | |
Clase de recinto | IP23 | |
Clase de aislamiento | H | |
Batería |
Capacidad nominal (AH)
|
4X150AH 12V |
Dimensión del grupo electrógeno (LXWXH) | 5200x2080x2520 mm | |
Peso del generador (kg) | 10500 | |
Toldo insonorizado (40HQ) | 12192X2438X2896mm | |
Ruido a 7 m alrededor del dosel | 73dBA |
Preguntas frecuentes
P: ¿Ofrecen servicio OEM?
R: Sí
P: ¿Cuál es su plazo de pago?
R: 30% T/T por adelantado, 70% de saldo al recibir la copia de B/L, o 100% L/C irrevocable a la vista.
P: ¿Cuál es su plazo de entrega?
R: Aproximadamente 15-25 días después de recibir el depósito por adelantado o el L/C original.
P: ¿Qué certificados tiene?
R: Tenemos ISO y podemos solicitar certificados específicos para diferentes países como SONCAP para Nigeria, COI para Irán, SASO para Arabia Saudita, etc.
P: ¿Qué garantía ofrece?
R: Un año o 1200 horas de funcionamiento, lo que ocurra primero, durante el período de garantía, suministraremos gratis las piezas fácilmente dañadas para los posibles problemas, excepto por el funcionamiento incorrecto. Después de la expiración, suministramos costo repuestos para el mantenimiento del grupo electrógeno.