|
|
| Nombre De La Marca: | AIKE POWER |
| Número De Modelo: | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos |
| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | Negotiate |
| Payment Terms: | L/C, T/T |
| Capacidad De Suministro: | 50 juegos/m |
El generador de gas proporciona soluciones de energía rentables al tiempo que permite sistemas CHHP (Calor, Hidrógeno y Energía Combinados) para una mayor eficiencia energética.
| Artículo del modelo | AC10-NG | AC30-NG | AC40-NG | AC50-NG | AC80-NG | AC120-NG | AC200-NG | AC300-NG | AC500-NG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potencia nominal (kVA) | 12.5 | 37.5 | 50 | 63 | 100 | 150 | 250 | 375 | 625 |
| Potencia nominal (kW) | 10 | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 | 200 | 300 | 500 |
| Consumo de combustible (m³/h) | 3.86 | 10.77 | 13.4 | 16.76 | 25.14 | 37.71 | 60.94 | 86.19 | 143.66 |
| Tensión nominal | 380V-415V | ||||||||
| Regulación de voltaje estabilizado | 1.50% | ||||||||
| Tiempo de recuperación de voltaje | 1 segundo | ||||||||
| Frecuencia | 50Hz | ||||||||
| Relación de fluctuación de frecuencia | 1% | ||||||||
| Velocidad nominal | 1500 r/min | ||||||||
| Velocidad de ralentí | 700 r/min | ||||||||
| Nivel de aislamiento | H | ||||||||
| Nivel de ruido | 7M@95 dB | 7M@100 dB | |||||||
| Artículo del modelo | AC10-NG | AC30-NG | AC40-NG | AC50-NG | AC80-NG | AC120-NG | AC200-NG | AC300-NG | AC500-NG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo de motor | 4TN88 | HG4B | HGT4B | HG6B | HGT6B | HGT6C | HGNT14 | HGKT19 | HGKT38 |
| Aspiración | Natural | Natural | Turboalimentado | Natural | Turboalimentado | Turboalimentado | Turboalimentado | Turboalimentado | Turboalimentado |
| Tipo de motor | 4 tiempos, encendido por bujía de control electrónico, refrigeración por agua, premezcla de la proporción adecuada de aire y gas antes de la combustión | ||||||||
| Cilindros | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 |
| Diámetro x Carrera (mm) | 80×90 | 102×120 | 102×120 | 102×120 | 102×120 | 114×135 | 140×152 | 159×159 | 159×159 |
| Cilindrada (L) | 1.81 | 3.92 | 3.92 | 5.88 | 5.88 | 8.3 | 14 | 18.9 | 37.8 |
| Relación de compresión | 10.5:1 | 11.5:1 | 10.5:1 | 11.5:1 | 10.5:1 | 10.5:1 | 11:1 | 11:1 | 11:1 |
| Potencia nominal del motor (kW) | 14 | 36 | 45 | 56 | 100 | 145 | 230 | 336 | 570 |
| Artículo del modelo | AC10-NG | AC30-NG | AC40-NG | AC50-NG | AC80-NG | AC120-NG | AC200-NG | AC300-NG | AC500-NG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso neto (kg) | 700 | 900 | 1000 | 1100 | 1150 | 2500 | 3380 | 3600 | 6080 |
| Longitud (mm) | 1550 | 1800 | 1850 | 2250 | 2450 | 2800 | 3470 | 3570 | 4400 |
| Ancho (mm) | 820 | 720 | 750 | 820 | 1100 | 850 | 1230 | 1330 | 2010 |
| Altura (mm) | 1200 | 1280 | 1480 | 1500 | 1550 | 1450 | 2300 | 2400 | 2500 |
Sí, podemos proporcionar soluciones de energía personalizadas adaptadas a sus requisitos específicos, lo que le ayudará a optimizar los costes y la eficiencia del sistema.