| Nombre De La Marca: | AIKE POWER |
| Número De Modelo: | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos |
| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | Negotiate |
| Condiciones De Pago: | LC, T/T |
| Capacidad De Suministro: | 50 juegos/m |
El generador de gas proporciona soluciones de energía rentables al tiempo que permite sistemas CHHP (Combined Heat, Hydrogen, and Power) para una mayor eficiencia energética.
| Artículo modelo | Las condiciones de los productos de la categoría 2 | Las condiciones de las condiciones de ensayo | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor | Las condiciones de las condiciones de ensayo | Las condiciones de los vehículos de la categoría M2 | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potencia nominal (kVA) | 12.5 | 37.5 | 50 | 63 | 100 | 150 | 250 | 375 | 625 |
| Potencia nominal (kW) | 10 | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 | 200 | 300 | 500 |
| Consumo de combustible (m3/h) | 3.86 | 10.77 | 13.4 | 16.76 | 25.14 | 37.71 | 60.94 | 86.19 | 143.66 |
| Voltagem nominal | Las partidas de los componentes de las máquinas y aparatos | ||||||||
| Regulación de la tensión estabilizada | 1.50 por ciento | ||||||||
| Tiempo de recuperación del voltaje | 1 segundo | ||||||||
| Frecuencia | 50 Hz | ||||||||
| Relación de fluctuación de frecuencia | El 1% | ||||||||
| Velocidad nominal | 1500 r/min | ||||||||
| Velocidad de marcha al ralentí | 700 r/min | ||||||||
| Nivel de aislamiento | H. | ||||||||
| Nivel de ruido | 7M@95 dB | 7M@100 dB | |||||||
| Artículo modelo | Las condiciones de los productos de la categoría 2 | Las condiciones de las condiciones de ensayo | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor | Las condiciones de las condiciones de ensayo | Las condiciones de los vehículos de la categoría M2 | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo del motor | 4TN88 | HG4B | HGT4B | HG6B | HGT6B | HGT6C | HGNT14 | HGKT19 | HGKT38 |
| Aspiración | Es natural. | Es natural. | Con turbocompresor | Es natural. | Con turbocompresor | Con turbocompresor | Con turbocompresor | Con turbocompresor | Con turbocompresor |
| Tipo de motor | 4 tiempos, encendido de las bujías con control electrónico, refrigeración con agua, premezcla adecuada de aire y gas antes de la combustión | ||||||||
| Las demás | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 |
| Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 80*90 | 102*120 | 102*120 | 102*120 | 102*120 | 114*135 | 140 por 152. | 159*159 | 159*159 |
| El desplazamiento (L) | 1.81 | 3.92 | 3.92 | 5.88 | 5.88 | 8.3 | 14 | 18.9 | 37.8 |
| Relación de compresión | 10.5:1 | 11.5:1 | 10.5:1 | 11.5:1 | 10.5:1 | 10.5:1 | 11:1 | 11:1 | 11:1 |
| Potencia nominal del motor (kW) | 14 | 36 | 45 | 56 | 100 | 145 | 230 | 336 | 570 |
| Artículo modelo | Las condiciones de los productos de la categoría 2 | Las condiciones de las condiciones de ensayo | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor | Las condiciones de las condiciones de ensayo | Las condiciones de los vehículos de la categoría M2 | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso neto (kg) | 700 | 900 | 1000 | 1100 | 1150 | 2500 | 3380 | 3600 | 6080 |
| Duración (mm) | 1550 | 1800 | 1850 | 2250 | 2450 | 2800 | 3470 | 3570 | 4400 |
| Ancho (mm) | 820 | 720 | 750 | 820 | 1100 | 850 | 1230 | 1330 | 2010 |
| Alturas (mm) | 1200 | 1280 | 1480 | 1500 | 1550 | 1450 | 2300 | 2400 | 2500 |
Sí, podemos proporcionar soluciones de energía personalizadas adaptadas a sus requisitos específicos, ayudándole a optimizar los costos y la eficiencia del sistema.