|
|
| Nombre De La Marca: | AIKE POWER |
| Número De Modelo: | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos |
| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | Negotiate |
| Payment Terms: | LC, T/T |
| Capacidad De Suministro: | 50 juegos/m |
Grupo Electrógeno de Gas de 400kW - Una solución de energía de gas natural rentable que se puede integrar con sistemas CHP (Calor y Energía Combinados) para una mayor eficiencia energética.
| Elemento del Modelo | AC10-NG | AC30-NG | AC40-NG | AC50-NG | AC80-NG | AC120-NG | AC200-NG | AC300-NG | AC500-NG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potencia Nominal (kVA) | 12.5 | 37.5 | 50 | 63 | 100 | 150 | 250 | 375 | 625 |
| kW | 10 | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 | 200 | 300 | 500 |
| Combustible | Gas Natural | ||||||||
| Consumo (m³/h) | 3.86 | 10.77 | 13.4 | 16.76 | 25.14 | 37.71 | 60.94 | 86.19 | 143.66 |
| Voltaje Nominal (V) | 380V-415V | ||||||||
| Regulación de Voltaje Estabilizado | 1.50% | ||||||||
| Tiempo de Recuperación de Voltaje (s) | 1 | ||||||||
| Frecuencia (Hz) | 50Hz | ||||||||
| Ratio de Fluctuación de Frecuencia | 1% | ||||||||
| Velocidad Nominal (r/Min) | 1500 | ||||||||
| Velocidad de Ralentí (r/Min) | 700 | ||||||||
| Nivel de Aislamiento | H | ||||||||
| Ruido (db) | 7M@95 | 7M@95 | 7M@95 | 7M@95 | 7M@95 | 7M@95 | 7M@100 | 7M@100 | 7M@100 |
| Parámetro | Detalles |
|---|---|
| Tipo de Motor | 4 tiempos, encendido por bujía de control electrónico, refrigeración por agua, premezcla de la proporción adecuada de aire y gas antes de la combustión |
| Tipo de Refrigeración | Refrigeración por ventilador de radiador para modo de refrigeración de tipo cerrado, o refrigeración por agua de intercambiador de calor para unidad de cogeneración |
| Aceite Recomendado | Grado de servicio API CD o superior SAE 15W-40 CF4 |
| Temperatura de Escape | 600℃-680℃ dependiendo del modelo |
Disponible con motores Cummins o Yuchai: seleccione la marca que mejor se adapte a sus necesidades.
R: Sí, podemos proporcionar soluciones de energía a medida basadas en sus requisitos específicos para optimizar la rentabilidad y el rendimiento del sistema.