|
|
| Nombre De La Marca: | AIKE POWER |
| Número De Modelo: | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos |
| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | Negotiate |
| Payment Terms: | LC, T/T |
| Capacidad De Suministro: | 50 juegos/m |
Este generador de gas natural proporciona soluciones de energía rentables a la vez que ofrece la capacidad de integrarse con sistemas de CHHP para una mayor eficiencia energética.
| Artículo del modelo | AC10-NG | AC30-NG | AC40-NG | AC50-NG | AC80-NG | AC120-NG | AC200-NG | AC300-NG | AC500-NG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potencia nominal (kVA) | 12.5 | 37.5 | 50 | 63 | 100 | 150 | 250 | 375 | 625 |
| Potencia nominal (kW) | 10 | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 | 200 | 300 | 500 |
| Combustible | Gas natural | ||||||||
| Consumo (m³/h) | 3.86 | 10.77 | 13.4 | 16.76 | 25.14 | 37.71 | 60.94 | 86.19 | 143.66 |
| Tensión nominal | 380V-415V | ||||||||
| Regulación de tensión estabilizada | 1.50% | ||||||||
| Tiempo de recuperación de tensión | 1s | ||||||||
| Frecuencia | 50Hz | ||||||||
| Ratio de fluctuación de frecuencia | 1% | ||||||||
| Velocidad nominal | 1500 r/Min | ||||||||
| Velocidad de ralentí | 700 r/Min | ||||||||
| Nivel de aislamiento | H | ||||||||
| Nivel de ruido | 7M@95 | 7M@95 | 7M@95 | 7M@95 | 7M@95 | 7M@95 | 7M@100 | 7M@100 | 7M@100 |
| Característica | Detalles |
|---|---|
| Tipo de motor | 4 tiempos, encendido por bujía de control electrónico, refrigeración por agua, premezcla de la proporción adecuada de aire y gas antes de la combustión |
| Tipo de refrigeración | Refrigeración por ventilador de radiador para modo de refrigeración de tipo cerrado, o refrigeración por agua de intercambiador de calor para unidad de cogeneración |
| Recomendación de aceite | Grado de servicio API CD o superior SAE 15W-40 CF4 |
| Temperatura de escape | 600-680℃ dependiendo del modelo |
Ofrecemos opciones de motor de las marcas Cummins y Yuchai para satisfacer sus necesidades específicas.